Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,159,195.14 | -0.46% | Rp12.01T | Rp36,856.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,284,778.67 | +0.39% | Rp9.29T | Rp8,483.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,029.65 | -1.40% | Rp379.25B | Rp2,794.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.036% | Rp1,264.71T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,911,511.27 | -2.04% | Rp133.14B | Rp1,937.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,700.98 | -1.82% | Rp1.59T | Rp1,613.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.05% | Rp222.24B | Rp1,094.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.27 | +2.58% | Rp1.72B | Rp794.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,531,455.98 | -0.37% | Rp235.01M | Rp613.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,817.28 | +0.85% | Rp220.31B | Rp550.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,567.59 | -0.8% | Rp638.84B | Rp537.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,125.20 | -0.94% | Rp127.45B | Rp514.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,526.60 | -3.11% | Rp416.65B | Rp278.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,421,858.94 | -0.5% | Rp361.01M | Rp235.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp676,766.96 | -2.44% | Rp404.32B | Rp225.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,454.95 | -1.34% | Rp62.75B | Rp202.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,378.48 | -1.84% | Rp121.28B | Rp197.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.01% | Rp4.97B | Rp191.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,201,661.10 | -0.09% | Rp385.76M | Rp186.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,166,132.95 | +0.26% | Rp43.92B | Rp182.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%